| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 实际参加考试人数 | 推荐免试拟录取人数 | 
| 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 52 | |
| 010105 | 伦理学 | |||
| 010108 | 科学技术哲学 | |||
| 0201Z3 | 经济哲学 | 16 | 1 | |
| 030301 | 社会学 | 27 | ||
| 050101 | 文艺学 | 69 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | |||
| 050106 | 中国现当代文学 | |||
| 050301 | 新闻学 | 90 | 1 | |
| 050302 | 传播学 | 2 | ||
| 0602L3 | 专门史 | 23 | ||
| 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 101 | 1 | 
| 020102 | 经济思想史 | 2 | ||
| 020103 | 经济史 | 1 | ||
| 020104 | 西方经济学(A组) | 2 | ||
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | ||
| 020207 | 劳动经济学 | 1 | ||
| 020209 | 数量经济学(A组) | 3 | ||
| 020104 | 西方经济学(B组) | 117 | 5 | |
| 020209 | 数量经济学(B组) | 145 | 7 | |
| 025100 | 金融硕士(金融计量) | 191 | 21 | |
| 马克思主义学院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 11 | 1 | 
| 0201Z4 | 制度经济学 | 1 | ||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 30 | ||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
| 030505 | 思想政治教育 | |||
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
| 公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 84 | 3 | 
| 020203 | 财政学 | 67 | 6 | |
| 0202Z3 | 房地产经济 | 57 | 1 | |
| 0202Z4 | 公共经济政策学 | 35 | ||
| 0202Z5 | 税收学 | 34 | 2 | |
| 0202Z6 | 投资经济 | 122 | 4 | |
| 025300 | 税务硕士 | 261 | 17 | |
| 025600 | 资产评估硕士 | 179 | 10 | |
| 120401 | 行政管理 | 35 | 1 | |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 38 | ||
| 120403 | 教育经济与管理 | 28 | ||
| 120404 | 社会保障 | 26 | 2 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 17 | 1 | |
| 125200 | 公共管理硕士 | 120 | ||
| 城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 75 | 5 | 
| 020210 | 国防经济 | 14 | 1 | |
| 0202Z2 | 城市经济与管理 | 67 | 4 | |
| 0202Z9 | 能源经济 | 52 | 2 | |
| 120301 | 农业经济管理 | 24 | 1 | |
| 120302 | 林业经济管理 | 3 | 1 | |
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 96 | 7 | 
| 0202Z7 | 保险学 | 2 | ||
| 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | |||
| 0202J1 | 信用管理 | |||
| 025100 | 金融硕士(A组) | 1015 | 31 | |
| 025100 | 金融硕士(B组) | 128 | 9 | |
| 025100 | 金融硕士(C组) | 403 | 6 | |
| 025100 | 金融硕士(D组) | 49 | ||
| 025100 | 金融硕士(E组) | 52 | 3 | |
| 025500 | 保险硕士 | 118 | 8 | |
| 国际工商管理学院 | 020105 | 世界经济 | 48 | 1 | 
| 020205 | 产业经济学 | 104 | 3 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 34 | 1 | |
| 025400 | 国际商务硕士 | 508 | 38 | |
| 120202 | 企业管理 | 187 | 4 | |
| 120203 | 旅游管理 | |||
| 1202Z2 | 市场营销学 | 2 | ||
| 1202Z3 | 体育经营管理 | 63 | 2 | |
| 统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士(A组) | 217 | 21 | 
| 025200 | 应用统计硕士(B组) | 116 | 14 | |
| 0714Z1 | 数理统计学 | 70 | 1 | |
| 0714Z2 | 经济统计学 | 2 | ||
| 0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 4 | ||
| 0714Z4 | 应用统计学 | 3 | ||
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 205 | |
| 030102 | 法律史 | |||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 1 | ||
| 030104 | 刑法学 | 1 | ||
| 030105 | 民商法学 | 4 | ||
| 030106 | 诉讼法学 | 1 | ||
| 030107 | 经济法学 | 6 | ||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | |||
| 030109 | 国际法学 | 1 | ||
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 589 | 7 | |
| 035102 | 法律硕士(法学) | 224 | 1 | |
| 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 122 | |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 37 | ||
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 31 | |
| 050205 | 日语语言文学 | 16 | 1 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 31 | 1 | |
| 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 72 | 6 | 
| 070105 | 运筹学与控制论 | 2 | ||
| 0714Z5 | 应用概率 | 5 | ||
| 信息管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 174 | 8 | 
| 1201Z1 | 电子商务 | 1 | ||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 7 | ||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 2 | 1 | |
| 125600 | 工程管理硕士 | 160 | ||
| 会计学院 | 120201 | 会计学 | 511 | 10 | 
| 1202Z1 | 财务管理 | 5 | ||
| 125300 | 会计硕士(A组) | 1255 | 39 | |
| 125300 | 会计硕士(B组) | 376 | ||
| 商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 1305 | |
| 全校合计 | 10528 | 381 | ||
文章来源:https://gs.sufe.edu.cn/Home/NewsDetail/1892
以上就是小编为大家整理的“️上海财经大学2018年硕士研究生招生考试实际参加考试和推荐免试研究生拟录取人数”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
 
                        
 用户中心
                            
                            用户中心
                        

 
                                 
                                


