考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“上海大学2017年考研报录比”,希望能对大家有所帮助。
原标题:上海大学2017年硕士研究生招生报考录取人数统计
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1080/3823.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2017年考研报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
| 学 院 | 专 业 | 报考 | 录取 |
| 理学院 | 数学 | 283 | 60 |
| 物理学 | 94 | 72 | |
| 化学 | 254 | 122 | |
| 统计学 | 33 | 10 | |
| 文学院 | 汉语国际教育(专) | 86 | 31 |
| 中国语言文学 | 401 | 66 | |
| 文化研究 | 13 | 4 | |
| 中国史 | 227 | 30 | |
| 世界史 | 97 | 18 | |
| 全球学 | 5 | 2 | |
| 外语学院 | 英语语言文学 | 102 | 17 |
| 日语语言文学 | 23 | 6 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 131 | 19 | |
| 英语笔译(专) | 787 | 88 | |
| 日语笔译 (专) | 44 | 9 | |
| 管理学院 | 物流工程(专) | 49 | 26 |
| 管理科学与工程 | 99 | 109 | |
| 会计学 | 384 | 48 | |
| 企业管理 | 284 | 103 | |
| 旅游管理 | 23 | 10 | |
| 工商管理(专) | 122 | 76 | |
| 会计(专) | 582 | 136 | |
| 法学院 | 法学 | 230 | 61 |
| 法律(非法学)(专) | 453 | 75 | |
| 法律(法学)(专) | 125 | 30 | |
| 通信学院 | 电路与系统 | 109 | 17 |
| 电磁场与微波技术 | 54 | 16 | |
| 通信与信息系统 | 444 | 113 | |
| 信号与信息处理 | 120 | 46 | |
| 生物医学工程 | 68 | 13 | |
| 电子与通信工程(专) | 570 | 110 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 518 | 98 |
| 软件工程 | 44 | 7 | |
| 软件工程(专) | 280 | 40 | |
| 机自学院 | 机械制造及其自动化 | 350 | 84 |
| 机械电子工程 | 218 | 62 | |
| 机械设计及理论 | 146 | 37 | |
| 车辆工程 | 67 | 14 | |
| 增材制造与组织修复 | 0 | 0 | |
| 精密仪器及机械 | 44 | 16 | |
| 测试计量技术及仪器 | 51 | 18 | |
| 电气工程 | 262 | 45 | |
| 控制科学与工程 | 335 | 69 | |
| 机械工程(专) | 584 | 101 | |
| 电气工程(专) | 268 | 25 | |
| 控制工程(专) | 312 | 43 | |
| 材料学院 | 高分子化学与物理 | 64 | 41 |
| 材料科学与工程 | 676 | 263 | |
| 冶金工程 | 29 | 16 | |
| 微电子学与固体电子学 | 52 | 40 | |
| 材料工程(专) | 109 | 56 | |
| 集成电路工程(专) | 34 | 19 | |
| 环化学院 | 化学工程与技术 | 281 | 62 |
| 核科学与技术 | 1 | 8 | |
| 环境科学与工程 | 381 | 95 | |
| 化学工程(专) | 64 | 24 | |
| 环境工程(专) | 54 | 22 | |
| 生命学院 | 生物学 | 215 | 78 |
| 生物化工 | 16 | 7 | |
| 食品科学 | 56 | 9 | |
| 食品工程(专) | 18 | 15 | |
| 美术学院 | 艺术学理论 | 56 | 11 |
| 美术学 | 235 | 66 | |
| 设计学 | 230 | 69 | |
| 电影学院 | 新闻传播学 | 476 | 70 |
| 新闻与传播(专) | 796 | 66 | |
| 数字媒体创意工程 | 44 | 24 | |
| 电子与通信工程(专) | 52 | 15 | |
| 艺术学理论 | 49 | 9 | |
| 戏剧与影视学 | 515 | 74 | |
| 悉商学院 | 区域经济学 | 7 | 5 |
| 金融(专) | 167 | 20 | |
| 城市公共设施信息化管理0811J4 | 2 | 9 | |
| 管理科学与工程 | 36 | 9 | |
| 城市公共设施管理1201J4 | 1 | 2 | |
| 企业管理 | 35 | 9 | |
| 会计(专) | 169 | 41 | |
| 社科学院 | 哲学 | 62 | 18 |
| 政治经济学 | 27 | 7 | |
| 马克思主义理论 | 89 | 27 | |
| 土木系 | 土木工程 | 289 | 57 |
| 建筑与土木工程(专) | 405 | 66 | |
| 纳米中心 | 无机化学 | 18 | 24 |
| 数码学院 | 设计学 | 74 | 26 |
| 戏剧与影视学 | 31 | 8 | |
| 社会学院 | 统计学 | 5 | 7 |
| 社会学 | 147 | 46 | |
| 人口学 | 0 | 6 | |
| 人类学 | 15 | 5 | |
| 民俗学 | 13 | 5 | |
| 社会工作(专) | 137 | 45 | |
| 行政管理 | 65 | 5 | |
| 力学所 | 应用数学 | 2 | 0 |
| 力学 | 69 | 48 | |
| MBA中心 | 工商管理(专) | 123 | 74 |
| 微电子中心 | 微电子学与固体电子学 | 53 | 23 |
| 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 18 | 10 |
| 经济学院 | 理论经济学 | 106 | 16 |
| 应用经济学 | 912 | 71 | |
| 金融(专) | 660 | 90 | |
| 国际商务(专) | 140 | 43 | |
| 统计学 | 94 | 10 | |
| 图情档系 | 图书馆学 | 20 | 5 |
| 情报学 | 42 | 13 | |
| 档案学 | 101 | 29 | |
| 图书情报(专) | 265 | 52 | |
| 材料基因研究院 | 数学 | 0 | 1 |
| 物理学 | 3 | 0 | |
| 化学 | 0 | 0 | |
| 力学 | 2 | 2 | |
| 材料科学与工程 | 31 | 44 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 3 | |
| 上海研究院 | 应用经济学 | 114 | 10 |
| 社会学 | 12 | 11 | |
| 国交学院 | 汉语国际教育(专) | 173 | 30 |
原标题:上海大学2017年硕士研究生招生报考录取人数统计
文章来源:https://yjszs.shu.edu.cn/info/1080/3823.htm
以上就是小编为大家整理的“️上海大学2017年考研报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~





